Pässe und andere Anstiege mit dem Rennrad

 

 
Auf unserer Fahrt zu den Pyrenäen haben wir auch Station im Zentral-Massiv gemacht. Auf unserer Wunschliste standen auch einige andere Auffahrten, doch das Wetter hatte nicht so ganz mitgespielt. Das Zentral-Massiv ist aber nicht aus der Welt und bestimmt einen weiteren Besuch Wert.
 
Links zum
Lageplan GPS-
Track
Profil   Bericht      
Anstieg Seite Startort Länge
km
Höhen-
meter
max.
Höhe
Ø
Steigung
max.
Steigung
Col de Bonnecombe Ost Le Monastier 16,9 717 1380 4,2 12%
Col de Laubaresse West Borne 5 345 1217 6,4 15%
Col de Sereyrède Ost Valleraugue 20,5 903 1289 4,4 10%
Col de Trebatut Ost Le Monastier 9,3 449 1100 4,8 12%
Col de Trois Soeurs Ost D 988 / D 34 6 201 1470 3,4 12%
Col de La Troix de Bor Ost D 988 / D 34 1 48 1450 4,8 8%
Col Du Chap Del Bosc Ost Ribes 26,5 928 1169 3,5 12%
Col Notre-Dame-des Neiges Ost D 4 6,6 420 1148 6,4 12%

zur Länderübersicht