Pässe und andere Anstiege mit dem Rennrad
|
| Nach unserem Besuch der Vogesen im Jahr 2007, sind wir, zur Vorbereitung auf unsere Alpentour, 2009 wieder in die Vogesen gefahren. So lernen wir das verkehrsarme Mittelgebirge in unserem Nachbarland immer besser kennen. |
|
Frankreich |
Zentral-Massiv | Pyrenäen | Vogesen | Alpen |
| Links zum |
| Lageplan | GPS-Track | Profil | Bericht | ||||
Anstieg |
Seite |
Startort |
Länge
|
Höhen-
|
max.
|
Ø
|
max.
|
| Col Amic | Südwest | Wieller-Sur-Thur | 8,9 | 450 | 825 | 5 | 10 % |
| Col Ballon d'Alsace | Nord | Saint-Maurice | 9,5 | 593 | 1171 | 6,2 | 9 % |
| Col Ballon d'Alsace | Süd | Giromagny | 16,5 | 698 | 1171 | 4,2 | 9 % |
| Col Ballon d'Alsace | Ost | Sewen | 13 | 537 | 1171 | 7 | 10 % |
| Col Großer Belchen | Südwest | Willer-sur-Thur | 15,5 | 940 | 1350 | 6,1 | 11 % |
| Col Großer Belchen | Ost | Soultz | 17,7 | 1030 | 1342 | 5,8 | 11 % |
| Col Großer Belchen | Westen | Wildensteiner See | 21,8 | 788 | 1342 | 3,6 | 10 % |
| Col Großer Belchen | Süd | Uffholtz | 21,7 | 1036 | 1342 | 4,8 | 10 % |
| Col de Calvaire | Nord | Tellure | 19,8 | 770 | 1142 | 4,8 | 10 % |
| Col de Calvaire | Ost | Orbey-Tannach | 14,1 | 664 | 1142 | 4,7 | 11 % |
| Col de Linge | Süd | Münster | 9,3 | 576 | 1000 | 6,1 | 10 % |
| Col de Bramont/L Hohneck | Süd | Wildenstein | 17,1 | 710 | 1262 | 4,2 | 12 % |
| Col du Donon | Nord | Abreschviller | 17,9 | 512 | 718 | 4,9 | 9 % |
| Wald Hengst | Ost | Engenthal | 8,5 | 532 | 886 | 5,5 | 10 % |
| Wald Hengst | Westen | Walscheid | 17,0 | 549 |
886 |
3,2 | 12 % |
| Le Mont Saint-Odile | Ost | Ottrott | 8,5 | 540 | 766 | 4,2 | 10 % |
| Col de Valsberg | Ost | Birkenwald | 8,5 | 371 | 638 | 4,4 | 11 % |


